Gute Qualität und guter Service macht immer Kunden glücklich
Herkunftsort: | China |
Markenname: | YUAN AO |
Zertifizierung: | ROHS |
Modellnummer: | 3MM -20MM A weil C |
Min Bestellmenge: | 10 ROLLEN |
---|---|
Preis: | US $0.1-2 / Meters |
Verpackung Informationen: | Karton und Behälter |
Lieferzeit: | Empfangene Zahlung innerhalb 7 Liefertermine |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Meter Tag- |
Material: | PU | Farbe: | als Ihr Antrag |
---|---|---|---|
Härte: | Ufer 85A-shore 90A | Art: | PU-Rundengurt, PU-V-Gürtel |
Anwendung: | Keramikziegel-Förderer-Zusätze, glasig-glänzende Linie |
Unsere Firma, die auf die Produktion sich spezialisiert
PolyurethanFörderband
PVC-Förderband
Polyurethan-Führungsschiene
Polyurethanrundengurt
PolyurethanZahnriemen
Polyurethanblatt
Polyurethandichtung
Polyurethan whell
Polyurethanteile.
PU-Runden-Gurt-Vorteile
Schnelle Verbindung
Abnutzungs-Widerstand
Chemikalien-, Öl-u. Wasser-beständiges
Ausgezeichnetes flexibles
Hohe Aderkapazität
Leicht gesäubert
Lange Lebensdauer
Minimale Maschinenstillstandszeit
Installation, ohne den Förderer abzubauen
PU-Rundengurt Größe und Spezifikation
Einzelteile NEIN. | Wenig Radius der Drehung | Ausdehnen von Rate | Maximale dehnbare Rate | Härte | Länge von gerollt | ||
Durchmesser (Millimeter) | In | Millimeter | % | Kilogramm | Lbs s |
Ufer (A) | Länge von gerollt |
2mm | 0,79 | 20 | 1.5-3% | 0,3 | 0,7 | 95A | 400 |
2.5mm | 0,87 | 22 | 1.5-3% | 0,4 | 0,9 | 95A | 400 |
3mm | 0,98 | 25 | 1.5-3% | 0,7 | 1,6 | 90A | 400 |
3.5mm | 1,18 | 30 | 1.5-3% | 0,95 | 2,1 | 90A | 400 |
4mm | 1,38 | 35 | 1.5-3% | 1,2 | 2,7 | 90A | 200 |
5mm | 1,57 | 40 | 1.5-3% | 2,0 | 4,3 | 90A | 100 |
6mm | 1,97 | 50 | 1.5-3% | 3,2 | 7,0 | 90A | 100 |
7mm | 2,17 | 55 | 1.5-3% | 4,1 | 9,0 | 90A | 100 |
8mm | 2,56 | 65 | 1.5-3% | 5,0 | 11,0 | 90A | 100 |
9mm | 2,95 | 75 | 1.5-3% | 6,8 | 15,0 | 90A | 50 |
10mm | 2,95 | 75 | 1.5-3% | 7,7 | 17,0 | 90A | 50 |
12mm | 3,94 | 100 | 1.5-3% | 12,2 | 27,0 | 90A | 30 |
15mm | 4,72 | 120 | 1.5-3% | 17,7 | 39,0 | 90A | 30 |
18mm | 5,71 | 145 | 1.5-3% | 25,4 | 56,0 | 90A | 30 |
20mm | 6,30 | 160 | 1.5-3% | 31,3 | 69,0 | 90A | 30 |
Polyurethan-Runden-Gurt-Produkt-Foto
PU-Runden-raues Gurt-Produkt-Verpacken
Polyurethantreibriemen, machen wir strenge Prüfung durch, um Qualität sicherzustellen
Guter Service, gute Qualität, der gute Preis, arbeitend mit uns, sind Sie versichert